물가가 가파르게 오르고 있어 걱정입니다.
최근 발표하고 있는 소비자물가지수(CPI)가 크게 상승하고 있는 중입니다.
미국 소비자 물가지수, 한국 소비자물가지수 모두 많이 올라 경제를 위협하고 있습니다.
소비자물가지수는 소비자가 구입하는 상품과 서비스의 가격변동을 측정하기 위한 지표입니다.
일상 소비생활에 필요한 상품 및 서비스를 구입하기 위해 지불하는 가격의 변동을 측정해주는 소비자물가지수는 일반국민들의 일상생활에 직접 영향을 주는 중요한 경제지표의 하나로 매월 통계청에서 공표를 합니다.
소비자물가지수는 경기를 판단하는 기초자료로 활용이 됩니다. 또한 임금 산정 시 기초 자료이기도 합니다.
오늘은 한국 소비자물가지수와 미국 소비자물가지수에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
한국 소비자물가지수
한국 소비자물가지수는 매월 통계청에서 발표하는 지수로써, 도시가계가 일상생활을 영위하기 위해 구입하는 상품가격과 서비스 요금의 변동을 종합적으로 측정하기 위해 작성하는 지수입니다. 2015년을 기준(=100)으로 가계소비지출에서 차지하는 비중으로 1,000분비로 산출, 품목 460개를 대상으로 작성을 합니다.
발표일 | 시간 | 발표 | 예측 | 이전 | 비고 |
2022년 06월 03일 (5월) | 08:00 | 5.4% | 5.1% | 4.8% | |
2022년 05월 03일 (4월) | 08:00 | 4.8% | 4.4% | 4.1% | |
2022년 04월 05일 (3월) | 08:00 | 4.1% | 3.8% | 3.7% | |
2022년 03월 04일 (2월) | 08:00 | 3.7% | 3.5% | 3.6% | |
2022년 02월 04일 (1월) | 08:00 | 3.6% | 3.3% | 3.7% | |
2021년 12월 31일 (12월) | 08:00 | 3.7% | 3.6% | 3.7% | |
2021년 12월 02일 (11월) | 08:00 | 3.7% | 3.1% | 3.2% | |
2021년 11월 02일 (10월) | 08:00 | 3.2% | 3.2% | 2.5% | |
2021년 10월 06일 (9월) | 08:00 | 2.5% | 2.3% | 2.6% | |
2021년 09월 02일 (8월) | 08:00 | 2.6% | 2.3% | 2.6% | |
2021년 08월 03일 (7월) | 08:00 | 2.6% | 2.4% | 2.4% | |
2021년 07월 02일 (6월) | 08:00 | 2.4% | 2.5% | 2.6% |
미국 소비자물가지수
미국소비자물가지수(CPI)는 미국 고용통계국에서 매월 발표하는 지수로써, 미국 전체 및 세부 지역 별로 소비재 및 서비스 시장에 대해 도시 소비자가 지불하는 가격의 시간 경과에 따른 평균 변화를 측정 한 것입니다.
발표일 | 시간 | 발표 | 예측 | 이전 | 비고 |
2022년 06월 10일 (5월) | 21:30 | 8.6% | 8.3% | 8.3% | |
2022년 05월 11일 (4월) | 21:30 | 8.3% | 8.1% | 8.5% | |
2022년 04월 12일 (3월) | 21:30 | 8.5% | 8.4% | 7.9% | |
2022년 03월 10일 (2월) | 22:30 | 7.9% | 7.9% | 7.5% | |
2022년 02월 10일 (1월) | 22:30 | 7.5% | 7.3% | 7.0% | |
2022년 01월 12일 (12월) | 22:30 | 7.0% | 7.0% | 6.8% | |
2021년 12월 10일 (11월) | 22:30 | 6.8% | 6.8% | 6.2% | |
2021년 11월 10일 (10월) | 22:30 | 6.2% | 5.8% | 5.4% | |
2021년 10월 13일 (9월) | 21:30 | 5.4% | 5.3% | 5.3% | |
2021년 09월 14일 (8월) | 21:30 | 5.3% | 5.3% | 5.4% | |
2021년 08월 11일 (7월) | 21:30 | 5.4% | 5.3% | 5.4% | |
2021년 07월 13일 (6월) | 21:30 | 5.4% | 4.9% | 5.0% |
한국과 미국을 비교해 보면 미국이 더 상승률이 높게 나오고 있습니다. 이제 상승이 멈추면 좋겠습니다.
이 글의 단축 URL 입니다. 카카오톡, 페이스북, 트위터, 네이버 등으로 공유해보세요.
https://0muwon.com/1820
공감클릭