본문으로 바로가기

매월 국민연금을 납부하고 있습니다. 

 

국민연금 40년 납부하면 수령액은 얼마일까요?

만약 10년, 20년, 30년을 납부를 하게 되면 나중에 받는 연금을 얼마인지 아시나요?

 

국민연금 예상수령액 표, 납부액 조회하는 법을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 국민연금 예상액을 확인할 수 있는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

 

국민연금 예상수령액
국민연금 예상수령액

국민연금 예상수령액 표

 

▼ 국민연금 수령나이, 몇 살부터 받는게 유리할까?

 

국민연금 예상수령액표로 간단하게 연금액을 확인할 수 있습니다. 본인이 소득금액과 가입기간을 기준으로 확인이 가능합니다. 예를들어 월소득액이 400,000원이면 매월 36,000원을 납부하고 가입기간이 30년이면 매월 400,000원을 받을 수 있습니다.

 

국민연금 예상연금액
순번 가입기간중 기준
소득월액평균액(B값)
연금
보험료
가입기간
(9%) 10년 15년 20년 25년 30년 35년 40년
1 400,000 36,000 148,320 219,280 290,250 361,220 400,000 400,000 400,000
2 500,000 45,000 153,540 227,010 300,470 373,940 447,410 500,000 500,000
3 600,000 54,000 158,770 234,730 310,700 386,670 462,630 538,600 600,000
4 700,000 63,000 163,990 242,460 320,920 399,390 477,860 556,330 634,790
5 800,000 72,000 169,220 250,180 331,150 412,120 493,080 574,050 655,020
6 900,000 81,000 174,440 257,910 341,370 424,840 508,310 591,780 675,240
7 1,000,000 90,000 179,670 265,630 351,600 437,570 523,530 609,500 695,470
8 1,100,000 99,000 184,890 273,360 361,820 450,290 538,760 627,230 715,690
9 1,200,000 108,000 190,120 281,080 372,050 463,020 553,980 644,950 735,920
10 1,300,000 117,000 195,340 288,810 382,270 475,740 569,210 662,680 756,140
11 1,400,000 126,000 200,570 296,530 392,500 488,470 584,430 680,400 776,370
12 1,500,000 135,000 205,790 304,260 402,720 501,190 599,660 698,130 796,590
13 1,600,000 144,000 211,020 311,980 412,950 513,920 614,880 715,850 816,820
14 1,700,000 153,000 216,240 319,710 423,170 526,640 630,110 733,580 837,040
15 1,800,000 162,000 221,470 327,430 433,400 539,370 645,330 751,300 857,270
16 1,900,000 171,000 226,690 335,160 443,620 552,090 660,560 769,030 877,490
17 2,000,000 180,000 231,920 342,880 453,850 564,820 675,780 786,750 897,720
18 2,100,000 189,000 237,140 350,610 464,070 577,540 691,010 804,480 917,940
19 2,200,000 198,000 242,370 358,330 474,300 590,270 706,230 822,200 938,170
20 2,300,000 207,000 247,590 366,060 484,520 602,990 721,460 839,930 958,390
21 2,400,000 216,000 252,820 373,780 494,750 615,720 736,680 857,650 978,620
22 2,500,000 225,000 258,040 381,510 504,970 628,440 751,910 875,380 998,840
23 2,600,000 234,000 263,270 389,230 515,200 641,170 767,130 893,100 1,019,070
24 2,700,000 243,000 268,490 396,960 525,420 653,890 782,360 910,830 1,039,290
25 2,800,000 252,000 273,720 404,680 535,650 666,620 797,580 928,550 1,059,520
26 2,900,000 261,000 278,940 412,410 545,870 679,340 812,810 946,280 1,079,740
27 3,000,000 270,000 284,170 420,130 556,100 692,070 828,030 964,000 1,099,970
28 3,100,000 279,000 289,390 427,860 566,320 704,790 843,260 981,730 1,120,190
29 3,200,000 288,000 294,620 435,580 576,550 717,520 858,480 999,450 1,140,420
30 3,300,000 297,000 299,840 443,310 589,770 730,240 873,710 1,017,180 1,160,640
31 3,400,000 306,000 303,070 451,030 597,000 742,970 888,930 1,034,900 1,180,870
32 3,500,000 315,000 310,290 458,760 607,220 755,690 904,160 1,052,630 1,201,090
33 3,600,000 324,000 315,520 466,480 617,450 768,420 919,380 1,070,350 1,221,320
34 3,700,000 333,000 320,740 474,210 627,670 781,140 934,610 1,088,080 1,241,540
35 3,800,000 342,000 325,970 481,930 637,900 793,870 949,830 1,105,800 1,261,770
36 3,900,000 351,000 331,190 489,660 648,120 806,590 965,060 1,123,530 1,281,990
37 4,000,000 360,000 336,420 497,380 658,350 819,320 980,280 1,141,250 1,302,220
38 4,100,000 369,000 341,640 505,110 668,570 832,040 995,510 1,158,980 1,322,440
39 4,200,000 378,000 346,870 512,830 678,800 844,770 1,010,730 1,176,700 1,342,670
40 4,300,000 387,000 352,090 520,560 689,020 857,490 1,025,960 1,194,430 1,362,890
41 4,400,000 396,000 357,320 528,280 699,250 870,220 1,041,180 1,212,150 1,383,120
42 4,500,000 405,000 362,540 536,010 709,470 882,940 1,056,410 1,229,880 1,403,340
43 4,600,000 414,000 367,770 543,730 719,700 895,670 1,071,630 1,247,600 1,423,570
44 4,700,000 423,000 372,990 551,460 729,920 908,390 1,086,860 1,265,330 1,443,790
45 4,800,000 432,000 378,220 559,180 740,150 921,120 1,102,080 1,283,050 1,464,020

 

국민연금 예상수령액 조회하기

바로 국민연금공단 홈페이지에서에서 회원가입 없이 예상수령액을 확인할 수 있습니다. 인증서가 있다면 정확한 금액 확인이 가능합니다.

 

 

국민연금 예상연금 모의계산
국민연금 예상연금 모의계산

 

생년월일, 최초 가입년월, 소득정보 등을 입력하면 편리하게 예상액 확인이 가능합니다.

 

국민연금 예상연금 정보입력
국민연금 예상연금 정보입력

 

정확한 내 연금의 예상액을 확인하려면 인증이 필요합니다. "예상연금액 조회"를 클릭하면 본인이 만60세 이후 받을 예상금액을 알아볼 수 있습니다.

 

국민연금 예상연금조회
국민연금 예상연금조회

 

내 연금 수령액이 얼마인지 한번 확인해 보시기 바랍니다.

 

공무원닷컴

이 글의 단축 URL 입니다. 카카오톡, 페이스북 트위터, 네이버 등으로 공유해주세요.

https://0muwon.com/1870

공감클릭

이 글이 도움이 되었다면,  공감을 () 클릭 해주세요..!!!

 

 

 

 

▶ 인기 글, 추천 글