본문으로 바로가기

곧 설날이 다가옵니다. 설날과 추석에는 명절휴가비가 지급이 됩니다. 그러면 2018년도 경찰공무원, 소방공무원의 명절휴가비 지급대상 및 지급액이 어떻게 되는지 알아보도록하겠습니다. 공무원 명절휴가비 지급대상(휴직, 출산휴가, 강등 등)  및 지급액 등은 아래글을 참고하세요. # 공무원 명절휴가비 지급대상 지급액 알아보기 (설날, 추석)


2018년도 경찰공무원, 소방공무원의 명절휴가비 지급대상 및 지급액2018년도 경찰공무원, 소방공무원의 명절휴가비 지급대상 및 지급액

1. 지급대상

설날 및 추석날(이하 “지급기준일”이라 한다) 현재 재직 중인 소방공무원, 경찰공무원에게 지급을 합니다. 다만, 전투경찰순경, 경찰대학생, 경찰간부후보생, 소방간부후보생은 제외가 되며, 연봉제 적용대상자의 경우도 연봉액 산정시 포함되므로 별도의 명절휴가비를 지급하지 않습니다. 

2. 지급기준일

2018년도 명절휴가비 지급기준일은 설날(2월16일), 추석(9월24일)입니다. 지급기준일에 재직 중이어야 합니다. 

3. 지급액

지급액은 지급기준일 현재의 월봉급액의 60%입니다. 금액은 다음과 같습니다. 순경, 소방사 1호봉은 918,54원, 2호봉은 962,100원입니다. 경장,소방교 1호봉은 990,960원입니다. 2호봉은 1,086,340원입니다. 경사,소방장의 경우는 1호봉은 1,091,280원, 2호봉은 1,140,120원입니다. 경위(소방위), 경감(소방경), 경정(소방령) 등의 명절휴가비도 참고해보세요. 



계급
호봉
치안정감 치 안 감 경 무 관 총 경 경 정 경 감 경 위 경 사  경 장 순 경
소방정감  소 방 감  소방준감  소방정  소방령  소방경  소방위  소방장  소방교  소방사 
1 2,326,200 2,094,180 1,889,340 1,696,440 1,525,440 1,317,780 1,177,380 1,091,280 990,960 918,540
2 2,407,740 2,171,880 1,959,300 1,762,620 1,583,940 1,374,420 1,232,880 1,140,120 1,037,340 962,100
3 2,491,380 2,250,600 2,031,240 1,829,820 1,644,600 1,432,200 1,289,100 1,191,900 1,086,300 1,008,240
4 2,576,880 2,330,100 2,103,780 1,898,580 1,707,720 1,491,720 1,346,820 1,246,260 1,136,220 1,057,200
5 2,664,420 2,410,620 2,177,460 1,968,300 1,772,460 1,552,080 1,405,980 1,302,540 1,188,120 1,106,580
6 2,753,040 2,491,320 2,251,860 2,038,680 1,838,520 1,614,060 1,465,800 1,360,200 1,241,340 1,157,040
7 2,842,980 2,573,040 2,327,160 2,109,720 1,905,600 1,677,300 1,526,100 1,418,340 1,294,740 1,205,340
8 2,933,760 2,654,700 2,402,640 2,181,120 1,973,520 1,741,140 1,586,520 1,476,720 1,345,980 1,251,900
9 3,025,680 2,736,900 2,478,780 2,252,700 2,041,620 1,805,520 1,647,180 1,532,280 1,394,940 1,296,540
10 3,118,200 2,819,100 2,554,860 2,324,220 2,110,260 1,865,700 1,704,480 1,585,380 1,441,140 1,339,440
11 3,210,540 2,901,600 2,631,000 2,396,400 2,174,280 1,922,640 1,758,300 1,635,420 1,486,020 1,380,420
12 3,305,940 2,986,920 2,710,020 2,464,260 2,236,140 1,978,140 1,811,220 1,684,560 1,529,820 1,420,980
13 3,401,940 3,072,840 2,783,460 2,527,860 2,294,820 2,030,580 1,861,560 1,731,240 1,571,940 1,460,040
14 3,498,180 3,150,540 2,851,560 2,587,140 2,349,600 2,080,620 1,908,900 1,775,880 1,612,080 1,497,840
15 3,582,240 3,222,240 2,914,320 2,642,940 2,401,260 2,127,600 1,954,440 1,818,480 1,650,720 1,534,020
16 3,656,880 3,287,940 2,972,940 2,695,560 2,449,920 2,172,720 1,997,100 1,858,860 1,687,980 1,569,060
17 3,723,120 3,348,480 3,027,360 2,744,460 2,495,640 2,214,600 2,037,960 1,897,560 1,722,780 1,603,320
18 3,782,100 3,403,680 3,077,940 2,790,120 2,538,840 2,254,920 2,076,600 1,934,580 1,756,620 1,635,180
19 3,834,900 3,454,740 3,124,740 2,832,780 2,579,580 2,292,720 2,113,260 1,969,380 1,789,020 1,666,500
20 3,882,240 3,501,360 3,168,540 2,872,620 2,617,680 2,328,600 2,148,120 2,002,620 1,819,920 1,696,380
21 3,925,860 3,543,900 3,209,100 2,909,880 2,653,560 2,362,380 2,181,240 2,034,300 1,849,440 1,724,520
22 3,964,680 3,583,020 3,246,660 2,944,800 2,687,280 2,395,020 2,212,620 2,064,240 1,877,820 1,751,640
23 3,997,500 3,618,780 3,281,340 2,977,620 2,719,140 2,424,960 2,242,200 2,093,100 1,904,760 1,777,440
24   3,648,000 3,313,680 3,008,460 2,748,840 2,453,880 2,270,640 2,120,640 1,930,800 1,802,160
25   3,675,900 3,340,320 3,036,780 2,776,980 2,481,060 2,297,760 2,146,620 1,955,460 1,825,740
26     3,365,700 3,060,720 2,803,440 2,506,860 2,322,540 2,171,520 1,979,460 1,847,100
27     3,389,280 3,082,800 2,825,400 2,530,980 2,343,780 2,192,640 1,999,380 1,865,460
28       3,103,920 2,846,520 2,551,620 2,364,300 2,212,260 2,018,640 1,883,160
29         2,865,900 2,570,760 2,383,560 2,231,280 2,036,820 1,900,260
30         2,884,740 2,589,600 2,401,800 2,249,400 2,054,460 1,916,880
31           2,606,940 2,419,140 2,266,440 2,071,560 1,933,140
32           2,623,440        



2018년 경찰공무원, 소방공무원 명절휴가비2018년 경찰공무원, 소방공무원 명절휴가비

4. 지급시기

명절휴가비 지급시기는 보수지급일 또는 지급기준일 전후 15일 이내에 각 기관장이 정하는 날 지급이 됩니다.

이 글의 단축 URL 입니다. 퍼갈때 사용하세요. 카카오톡, 페이스북 트위터, 네이버 등은 하단 버튼을 이용하세요.

http://0muwon.com/955

공감클릭

이 글이 도움이 되었다면,  공감을 () 클릭 해주세요. 블로그 운영이 큰 힘이 됩니다.!!!


 

▶ 인기 글, 추천 글